
Klicken Sie bitte auf die Grafik, um eine vergrößerte Ansicht in einem separaten Fenster zu öffnen.
Erstellt mit Win-OCCULT 2.0.1.

Situation bei Finsternismitte für 50°N / 10°E
Erstellt mit WIN-ECLIPSE 3.2 von Heinz Sscibrany.
(Dünner Ring = Halbschatten; dunkle Fläche = Kernschatten)
|
| Mondaufgang (50°N 10°E): | 17.50 Uhr MESZ |
| Sonnenuntergang (50°N 10°E): | 18.05 Uhr MESZ |
| Eintritt in den Halbschatten (1. Kontakt): | 02.06 Uhr MESZ |
| Sichtbarkeitsbeginn (SB): | ∼ 02.40 Uhr MESZ |
| Eintritt in den Kernschatten (2. Kontakt): | 03.14 Uhr MESZ |
| Beginn der totalen Phase (3. Kontakt): | 04.23 Uhr MESZ |
| Maximale Verfinsterung: | 05.04 Uhr MESZ |
| Ende der totalen Phase (4. Kontakt): | 05.45 Uhr MESZ |
| Austritt a. d. Kernschatten (5. Kontakt): | 06.54 Uhr MESZ |
| Sichtbarkeitsende (SE): | ∼ 07.30 Uhr MESZ |
| Austritt aus dem Halbschatten (6. Kontakt): | 08.03 Uhr MESZ |
| Sonnenaufgang (50°N 10°E): | 08.03 Uhr MESZ |
| Monduntergang (50°N 10°E): | 08.18 Uhr MESZ |
| Beste Sichtbarkeit: ganz Mitteleuropa |
ZUM ÜBERSICHTSDIAGRAMM VON FRED ESPENAK (NASA) (Hinweis dazu: MESZ = UT + 2 Stunden)
Vorhergesagte Helligkeit: -1.0 mag
(Quelle: Anthony Mallama)
Beobachtete Helligkeit: -2.2 mag
Beobachteter Danjon-Wert: 2.5
(Quelle Helio C. Vital)
|